|
共同通信
船舶向けファクシミリ放送(JJC)
の歩み第2版 JJCは契約が必要のため放送によってスクランブルがかけられています。 |
海上保安庁JJC船舶放送 別資料によると、識別符号JJCで、 終戦直後に開局している。 内容は海保業務、衛生、時報、 などで(to 資料) 1950年代までは、共同通信の船舶 二ュースは「新聞電報」という名称で 組み込まれていたようだ。電波形式 はA1A 資料:臼井無線送信所史 |
||
|
1924 |
時事無線通信社が船舶と離島宛てにCWで放送業務を開始 1924.4放送無線電報規則公布 |
現在の時事通信とは無関係 | |
| 1937 | 同盟通信が業務買収 1940省令同報無線電報規則公布 |
現在の共同、時事の前身。戦前の代表的通信社。 | |
| 1945 | 共同通信が開設され,同盟より船舶放送を引き継ぐ。 | 戦後の海外残留者に国内事情を放送。和文(3波)とローマ字(2波)のCW。 | 1946 検見川送信所でJJC(39kHz)1947 臼井送信所でJJC2(4630)JJC4(13890)検見川でJJC3(9260) 0.4.8.12.16.20各時放送 新聞電報は1日5回各30分1500字 |
| 1948 | 船舶運営会との間に有料聴取契約成立 | 本来の船舶放送に立ち戻っていく。 | |
| 1950年代 | 利用船舶の増加に伴い,周波数,出力,放送時間の延長,編集内容の改善等の強化 | CWなので,船舶の通信士が,書き取り,文章変換,新聞としての紙面構成を行っていた。 | |
| 1953 | ハワイの新聞社に船舶放送の共同ニュースをニュースソースとして配信。 | ||
| 1956/10 | スエズ運河を航行中の船舶が戦争勃発による運河閉鎖を船舶放送で知り,運河脱出に成功。 | スエズ戦争。その他の時代の戦争時(中東、イランイラク)にも船舶に対していち早い情報を提供。 | |
| 1961 | 出力を5kwに増強 | ||
| 1964 /3 | 新聞模写FAX放送の開始(共同ニュース) CWとの併用運用 |
世界でも例を見ない方式であった。全ページ 手書き,1日2回のタブロイド版,(朝夕刊)。 しかし、まだCWが主流であった。 |
1962 海保JJC39kHz停波 海保JJCの未使用時間でFAX放送 |
| 1966/2 | 海上気象解説および天気図の送信開始 | ||
| 1966/11 | 写植機を使用して,印字された紙面を送信。 | 新造船が増加し,FAX受信設備が設備された。 | |
| 1967 | シンガポール中継開始。 | シンガポールテレコムによる中継。インド洋,地中海,南アフリカ沖,大西洋海域までカバー。 | |
| 1969/4 | 船舶放送の受信契約料40%値上げ。
小笠原父島向けにニュースソースとして配信 |
||
| 1969/5 | シンガポール中継1日2時間送信 | ||
| 1969/7 | シンガポール中継1日3時間送信 | ||
| 1971/4 | CW放送の廃止。 | 海保JJC内の新聞電報廃止=CW廃止 | |
| 1971/6 | 船舶放送「共同ニュース」5000号 | ||
| 1973/6 | 混信対策のため16メガを追加。 | 6波送信体制。 | |
| 1974/12 | 船主、海運会社向け有線同時送信開始。 | ||
| 1975/5 | HAWAIキクTVにニュースソースとして配信契約。 | ||
| 1976/4 | シンガポール中継1日5時間送信 | ||
| 1977/8 | 120RPM送信の時間帯設定。 | ||
| 1977/10,11 | 10月にハワイKZOO局に、11月に沖縄八重山通信社にニュースソースとして配信契約。 | ||
| 1977/11 | 名崎送信所から送信 | この時点での海保JJCは、航行警報を3:15.10:15.21:15各35分間 A1送信 4316、12745.5、17069.6KHz 8467KHz(臼井送信所) |
|
| 1978/7 | ブラジルサンパウロ新聞社とニュースソースとして配信契約。 | ||
| 1979/01 | 船舶放送「共同ニュース」10000号 | ||
| 1979/5 | 小笠原母島向けにニュースソースとして配信契約。 | ||
| 1979/10 | シンガポール中継1日6時間送信 | ||
| 1980/04 | 船舶放送の24時間運用 | 海保JJC廃止 | |
| 2002/04 | シンガポール中継廃止 新たにマレーシア中継開始 |
これまでJJC短波送信波を再送信していたが、ネット中継になり画質向上 | 呼出符号及び周波数 9MG 16035.0kHZ 17430.0KHZ 出力 10KW |
| 2002/ 06/30 |
16971kHz 停波 |
①もともと混信対策であったこの周波数は、電波状況の改善により必要性が低くなった事。 |
|
|
放送スケジュール(平成12年版無線便覧
(財)電気通信振興会発行\6300-)他、による参考資料。 |
|||
| 送信時間(JST) | 回転数 | 運用日 | 放送内容 |
| 0000−0140 | 60 | 毎日 | 朝刊、スポーツ版①、航行警報 |
| 0145−0245 | 60 | 月曜 火曜−日曜 |
日曜版 夕刊 |
| 0310−0400 | 60 | 火曜 | 英語版 |
| 0430−0645 0530−0645 |
60 |
月曜 火曜−日曜 祝日の翌日 |
日曜版、航行警報、ファクスだより②①③ 夕刊、航行警報、ファクスだより②①④ 航行警報、ファクスだより②①④ (注)ファクスだより④再送は第2第4火曜と毎週木曜なし |
| 0715−1035 |
60 | 月、祝日の翌日 火曜−日曜 |
朝刊、スポーツ版①②、航行警報、ファクスだより①②③(③は月曜)天気図(6時) 朝刊、スポーツ版①②、航行警報、海運水産ニュース(日曜なし) 衛生情報(日曜のみ)、ファクスだより①②、天気図(6時) |
| 1045−1100 | 60 | 相撲と高校野球期間中 | スポーツ版② |
| 1100−1145 | 120 | 毎日 | 航行警報(月曜は1週間分)、衛生情報(日月曜のみ)、海況図(4の付く日) |
| 1145−1330 | 60 | 毎日 | 朝刊、スポーツ版①、航行警報、 |
| 1330−1415 | 120 | 毎日 | 天気図(9時)、海流推測図(日月曜のみ)、海況図(4の付く日) |
| 1350−1440 | 60 | 火曜、4の付く日は水曜 | 英語版 |
| 1440−1505 | 120 | 火曜金曜 土曜日曜 |
衛星利用水産海洋情報 海洋情報 |
| 1510−1530 | 120 | 毎日 | 波浪概況図 |
| 1535−1550 | 60 | 月曜−土曜 | ファクスだより④、第2第4月曜と毎週水曜なし |
| 1550−1605 | 60 | 日曜 月曜−土曜 |
天気図(12時)、漁況速報(上中下旬の月3回) 天気図(12時)、 |
| 1605−1645 | 60 | 毎日 | 解説版、LIFE(月曜なし) |
| 1645−1900 | 60 | 日曜 月曜−土曜 祝日 |
日曜版、ファクスだより①②③、相撲勝負と取り組み(期間中) 夕刊、海運水産ニュース(土曜なし)、衛生情報(土曜のみ)、ファクスだより①、相撲勝負と取り組み(期間中)、ファクスだより② 朝刊、スポーツ版①、ファクスだより①、相撲勝負と取り組み(期間中)、ファクスだより② |
| 1935−2000 | 60 | 毎日 | 波浪概況図 |
| 2000−2020 | 60 | 毎日 | 航行警報、相撲勝負と取り組み |
| 2030−2110 | 60 | 月曜 | 英語版 |
| 2205−2315 | 60 | 毎日 | 解説版、LIFE(月曜なし) |
| 2315−2345 | 60 | 月曜−金曜 | 海水 |
| 2345−0000 | 60 | 相撲と高校野球期間中 | スポーツ版② |
|
1.スポーツ版②は相撲と春夏の高校野球期間中のみ発行。 |
|||