| 局名 (呼出符号) | JJY |
| 無線局の種別 | 標準周波数局 |
| 周波数 | 5000/8000/10000KHz |
| 電波形式 | AXW |
| 空中線電力 | 2Kw |
| 免許人(運営者) | 総務省通信総合研究所 |
| アンテナの形式 | モノコーン(予備系) |
| 送信内容等 | 標準周波数と日本の標準時を通報。ちなみにJJYは通総研の登録商標でもある。 |
| 銘板番号 | G6-SPI-MC(IS-103)-60(空中線番号306) |
![]() |
看板を見ただけでここがJJYの アンテナと紹介しているのを 見掛けるが、ここは普段電波は 出ていない。 すっかり暗くなってしまって 拡大画像 |
![]() |