| 局名 (呼出符号) | 気象庁第2気象無線模写通報(JMJ4) |
| 無線局の種別 | 特別業務の局 |
| 周波数 | 14692.5KHz |
| 電波形式 | F3C |
| 空中線電力 | 5KW |
| 免許人(運営者) | 気象庁 |
| アンテナの形式 | 垂直折り返し型ダイポール |
| 送信内容等 | 国内外航空機、航空官署向けの気象情報、航空用天気図をラジオファックス送信 |
| 収納函番号 | G9−S4 (空中線番号127) |
![]() |
左側に垂直に2本(本当は3本) 張られているのがアンテナエレメント。 給電線は平行を保って エレメントまで配線されている。
|
|
![]() |
バランの入った収納函から 給電される。 |